Uang yang pas-pasan bukan berarti tidak sanggup membeli mobil. Para produsen kendaraan beroda empat semakin usang semakin bertarung keras untuk memproduksi mobil gres murah tahun 2013 yang layak dibeli, tapi tidak kalah kualitas maupun mode di tahun 2013 ini. Berbagai cara dilakukan semoga sanggup mengambil hati para konsumen kalangan menengah ke bawah untuk memiliki mobil gres murah dan berkualitas. Banyak pabrikan besar yang memanfaatkan momentum mobil gres murah 2013 ini dengan menyasar kalangan menengah ke bawah untuk dijadikan marketnya.
Berikut beberapa kendaraan beroda empat gres yang harganya cukup murah untuk diperhitungkan dibawa pulang ke rumah.
Berikut beberapa kendaraan beroda empat gres yang harganya cukup murah untuk diperhitungkan dibawa pulang ke rumah.
Honda | ||
Brio E A/T | 170.0 | Juta |
Brio E M/T | 160.0 | Juta |
Brio S A/T | 159.0 | Juta |
Brio S M/T | 149.0 | Juta |
Freed A A/T | 210.0 | Juta |
Freed E A/T | 230.5 | Juta |
Freed S A/T | 261.0 | Juta |
New Jazz A M/T | 189.0 | Juta |
New Jazz RS A/T | 231.0 | Juta |
New Jazz RS M/T | 221.0 | Juta |
New Jazz S A/T | 213.5 | Juta |
New Jazz S M/T | 203.5 | Juta |
Toyota | ||
All New Avanza 1.3 E A/T | 156.0 | Juta |
All New Avanza 1.3 E M/T | 145.8 | Juta |
All New Avanza 1.3 G A/T | 170.7 | Juta |
All New Avanza 1.3 G M/T | 160.0 | Juta |
All New Avanza 1.5 G M/T | 167.4 | Juta |
All New Avanza Veloz 1.5 S A/T | 182.9 | Juta |
All New Avanza Veloz 1.5 S M/T | 173.4 | Juta |
New Hilux Pick-Up 4×2 | 150.5 | Juta |
New Hilux Pick-Up 4×4 | 159.7 | Juta |
New Hilux Pick-Up Chasis | 143.5 | Juta |
New Rush G A/T | 208.7 | Juta |
New Rush G M/T | 198.7 | Juta |
New Rush S A/T | 222.1 | Juta |
New Rush S AT Dress Up | 224.8 | Juta |
New Rush S M/T | 208.1 | Juta |
New Rush S M/T Dress Up | 210.8 | Juta |
Vios 1.5 E M/T | 215.1 | Juta |
Vios 1.5 G A/T | 240.9 | Juta |
Vios 1.5 G M/T | 228.1 | Juta |
Yaris E A/T | 209.5 | Juta |
Yaris E M/T | 199.3 | Juta |
Yaris J A/T | 200.4 | Juta |
Yaris J M/T | 190.2 | Juta |
Yaris S A/T Limited | 223.4 | Juta |
Yaris S M/T | 211.7 | Juta |
Yaris TRD Sportivo ver.2 | 228.0 | Juta |
Chevrolet | ||
All New Aveo LS M/T | 168.8 | Juta |
All New Aveo LT A/T | 193.8 | Juta |
All New Aveo LT M/T | 178.8 | Juta |
Aveo A/T | 171.5 | Juta |
Aveo M/T | 155.5 | Juta |
Aveo Prime A/T | 184.5 | Juta |
Aveo Prime M/T | 168.5 | Juta |
Kalos LS 1.4 M/T | 160.9 | Juta |
Kalos LT 1.4 A/T | 180.9 | Juta |
Kalos LT 1.4 M/T | 170.9 | Juta |
Optra Magnum LS 1.6 A/T | 218.0 | Juta |
Optra Magnum LS 1.6 M/T | 204.0 | Juta |
Spark 1.2 LT M/T | 142.8 | Juta |
Kia | ||
All New Picanto A/T | 143.5 | Juta |
All New Picanto M/T | 129.5 | Juta |
All New Picanto Option A/T | 145.5 | Juta |
All New Picanto Option M/T | 131.5 | Juta |
All New Picanto SE 2 A/T | 146.0 | Juta |
All New Picanto SE 2 M/T | 132.0 | Juta |
Itu tadi beberapa kendaraan beroda empat gres murah tahun 2013 yang dikala ini sedang didukung oleh pemerintah dengan terus menggalakkan kebijakannya dengan alasan untuk memajukan industri kendaraan beroda empat dalam negeri. Jika anda punya kendaraan beroda empat sedan, sanggup juga baca modifikasi kendaraan beroda empat sedan terbaru yang sudah kami posting sebelumnya.
Comments/disqusion
No comments